Abaixo, tabela correspondente a processos administrativos abertos em 2011.
Abaixo, tabela correspondente a processos administrativos abertos em 2010.
| EMPRESA | TOTAL | RESOLVIDA | NÃO RESOLVIDA | ||
| Brasil Telecom | 194 | 182 | 93,81% | 12 | 6,19% |
| Tim Celular | 151 | 125 | 82,78% | 26 | 17,22% |
| Claro | 121 | 110 | 90,91% | 11 | 9,09% |
| Vivo | 52 | 52 | 100,00% | 0 | 0% |
| GVT | 12 | 8 | 66,67% | 4 | 33,33% |
Abaixo, tabela correspondente a processos administrativos abertos em 2010.
| EMPRESA | TOTAL | RESOLVIDA | NÃO RESOLVIDA | ||
| Brasil Telecom | 568 | 507 | 89,26% | 61 | 10,74% |
| Claro | 147 | 137 | 93,20% | 10 | 6,80% |
| Tim Celular | 115 | 81 | 70,43% | 34 | 29,57% |
| Vivo | 53 | 49 | 92,45% | 4 | 7,55% |
Em:
Pesquisas